<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricerche Radiologiche Srl</title>
	<atom:link href="http://www.ricercheradiologiche.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricercheradiologiche.it</link>
	<description>Struttura accreditata con il S.S.N.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 13:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Radiologia</title>
		<link>http://www.ricercheradiologiche.it/radiologia/</link>
		<comments>http://www.ricercheradiologiche.it/radiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricercheradiologiche.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro centro viene utilizzato il sistema digitale Agfa che garantisce un elevato standard qualitativo ed una maggiore precisione diagnostica. La consolle di rielaborazione ci permette, con una sola esposizione del paziente ai raggi X, di ottenere informazioni focalizzate o allo studio dell&#8217;osso e dei tessuti molli (nel caso di apparato muscolo scheletrico)<a href="http://www.ricercheradiologiche.it/radiologia/">Leggi dettagli &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nel nostro centro viene utilizzato il sistema digitale Agfa che garantisce un elevato standard qualitativo ed una maggiore precisione diagnostica. La consolle di rielaborazione ci permette, con una sola esposizione del paziente ai raggi X, di ottenere informazioni focalizzate o allo studio dell&#8217;osso e dei tessuti molli (nel caso di apparato muscolo scheletrico) o del mediastino e del parenchima polmonare (nel caso di apparato toracico) evitando, come in passato, la ripetizione dell&#8217;esame in caso di sovra o sottoesposizione di un qualsiasi distretto atomico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricercheradiologiche.it/radiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Densitometria</title>
		<link>http://www.ricercheradiologiche.it/densitometria/</link>
		<comments>http://www.ricercheradiologiche.it/densitometria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Densitometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricercheradiologiche.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La M.O.C. (Densitometria ossea con tecnica DEXA) è un&#8217;indagine non invasiva che offre una valutazione quantitativa della densità minerale ossea. Essa misura la quantità di calcio presente nelle ossa confrontandola con dei parametri standar di un database computerizzato onde prevenire la condizione di osteoporosi ed il rischio fratturativo. Il paziente sdraiato su un<a href="http://www.ricercheradiologiche.it/densitometria/">Leggi dettagli &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La M.O.C. (Densitometria ossea con tecnica DEXA) è un&#8217;indagine non invasiva che offre una valutazione quantitativa della densità minerale ossea. Essa misura la quantità di calcio presente nelle ossa confrontandola con dei parametri standar di un database computerizzato onde prevenire la condizione di osteoporosi ed il rischio fratturativo. Il paziente sdraiato su un lettino dovrà rimanere immobile per la durata dell&#8217;esame (10 &#8211; 15 minuti).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricercheradiologiche.it/densitometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografia</title>
		<link>http://www.ricercheradiologiche.it/ecografia/</link>
		<comments>http://www.ricercheradiologiche.it/ecografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricercheradiologiche.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una metodica di indagine che produce immagini del corpo umano utilizzando gli ultrasuoni e pertanto biologicamente innocua. L&#8217;esame non è doloroso nè fastidioso: il medico radiologo spalma un gel conduttore sulla superfice cutanea sovrastante il tratto da esplorare e muove su di essa la sonda che emette/riceve ultrasuoni. Lo studio delle vie<a href="http://www.ricercheradiologiche.it/ecografia/">Leggi dettagli &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">E&#8217; una metodica di indagine che produce immagini del corpo umano utilizzando gli ultrasuoni e pertanto biologicamente innocua. L&#8217;esame non è doloroso nè fastidioso: il medico radiologo spalma un gel conduttore sulla superfice cutanea sovrastante il tratto da esplorare e muove su di essa la sonda che emette/riceve ultrasuoni. Lo studio delle vie biliari richiede che il paziente sia a gigiuno da almeno 5 ore. Per lo studio degli organi pelvici (vescica, utero ed ovaie, prostata), è necessario avere la vescica piena (circa un&#8217;ora prima dell&#8217;esame bere 1 litro d&#8217;acqua). L&#8217;ecografia transrettale per lo studio della prostata necessita di un preliminare clistere di pulizia. Per tutti gli altri distretti non è necessaria alcuna preparazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricercheradiologiche.it/ecografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAC</title>
		<link>http://www.ricercheradiologiche.it/tac/</link>
		<comments>http://www.ricercheradiologiche.it/tac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricercheradiologiche.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un esame diagnostico che impiegando una complessa apparecchiatura a raggi X, consente di ricostruire al computer &#8220;sezioni&#8221; della regione corporea indagata. Da questo il nome di &#8220;tomografia&#8221; che significa &#8220;immagine in sezione&#8221;. Per rendere meglio analizzabili le strutture anatomiche in esame, è spesso necessario far ricorso al mezzo di contrasto che viene<a href="http://www.ricercheradiologiche.it/tac/">Leggi dettagli &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">E&#8217; un esame diagnostico che impiegando una complessa apparecchiatura a raggi X, consente di ricostruire al computer &#8220;sezioni&#8221; della regione corporea indagata. Da questo il nome di &#8220;tomografia&#8221; che significa &#8220;immagine in sezione&#8221;. Per rendere meglio analizzabili le strutture anatomiche in esame, è spesso necessario far ricorso al mezzo di contrasto che viene somministrato per via endovenosa; in tal caso è necessario fornirsi preliminarmente di esami ematochimici e cardiologici e riferire al medico radiologo eventuali allergie e/o pregresse reazioni al mezzo di contrasto. L&#8217;esame non procura alcun dolore, se non la minima sensazione spiacevole legata all&#8217;introduzione di un ago in vena. Per eseguire l&#8217;esame il paziente viene invitato a sdraiarsi sul lettino, a rilassarsi ed a ridurrre al minimo i movimenti volontari. L&#8217;esame non supera generalmente i 15 &#8211; 30 minuti. Il medico radiologo deve poter consultare il risultato di eventuali altri esami strumentali o di visite specialistiche eseguite in precedenza e, qualora disponibili, visionare la relazione del curante o cartelle cliniche di precedenti ricoveri. Dall&#8217;Agosto 2004 il Centro dispone di un nuovo apparecchio TCMS che renderà possibile tra l&#8217;altro lo studio non invasivo delle coronarie. &#8216;elevata quantità di immagini prodotta da tale tecnologia prevede come modalità di stampa, le tradizionali pellicole radiografiche e l&#8217;utilizzo di un CD ROM che consente di visionare l&#8217;esame nella sua interezza.      N.B. E&#8217; possibile conservare con cura il CD ROM in quanto, in caso di smarrimento delle pellicole radiografiche, è possibile ristampare l&#8217;esame a spese dell&#8217;utente.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>ENDOSCOPIA VIRTUALE<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il carcinoma del colon retto, rappresenta la seconda malattia oncologica nel mondo e costituisce un problema di notevole importanza sul piano sanitario non solo a causa degli interventi chirurgici demolitivi ma anche per l&#8217;elevato livello di mortalità ad esso associato. La possibilità di ridurre notevolmente la sua incidenza è influenzata dalla diagnosi precoce. Tuttavia lo screening del colon retto è ancora poco diffuso. Presso il nostro Centro è stata valicata e messa a punto una nuova tecnologia che permette di ottenere l&#8217;esplorazione virtuale del colon mediante particolari software di rielaborazione TC. Tale tecnica, chiamata Colonscopia Virtuale, permette un&#8217;indagine non invasiva che si affianca ad un ampio ventaglio di altri test di screening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricercheradiologiche.it/tac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risonanza Magnetica</title>
		<link>http://www.ricercheradiologiche.it/risonanza-magnetica/</link>
		<comments>http://www.ricercheradiologiche.it/risonanza-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risonanza Magnetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricercheradiologiche.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La risonanza magnetica, moderna tecnica diagnostica usata in medicina che fornisce immagini dettagliate del corpo umano, è entrata nella pratica clinica nel 1984; da allora sono stati costruiti magneti di differente potenza. La RM utilizza onde radio a campi magnetici e pertanto non presenta esposizione a radiazioni ionizzanti. Ha un vasto campo d&#8217;applicazione<a href="http://www.ricercheradiologiche.it/risonanza-magnetica/">Leggi dettagli &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La risonanza magnetica, moderna tecnica diagnostica usata in medicina che fornisce immagini dettagliate del corpo umano, è entrata nella pratica clinica nel 1984; da allora sono stati costruiti magneti di differente potenza. La RM utilizza onde radio a campi magnetici e pertanto non presenta esposizione a radiazioni ionizzanti. Ha un vasto campo d&#8217;applicazione che comprende lo studio di encefalo, colonna vertebrale, torace, addome, articolazioni e vasi. Al paziente, posizionato all&#8217;interno della macchina, è richiesta l&#8217;assoluta immobilità. E&#8217; previsto un sistema d&#8217;interfono che consente di comunicare con l&#8217;operatore. Prima di accedere all&#8217;esame il paziente riceve un modulo informativo per escludere le poche contraddizioni assolute e relative. In particolare deve essere accertato che non vi sia presenza di pace-maker cardiaco, pompe di infusione interne, neurostimolatori, schegge metalliche a seguito di interventi chirurgici al cervello o al cuore, protesi all&#8217;orecchio interno. Prima dell&#8217;indagine è bene depositare oggetti di metallo, orologi, schede magnetiche, lenti a contatto, chiavi, monete e quant&#8217;altro di metallico indossato e asportare cosmetici al volto. A discrezione del medico ed in relazione al tipo di patologia da studiare, può esser somministrato un mezzo di contrasto (m.d.c.) per via endovenosa.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-413" title="Barella Diamagnetica" src="http://www.ricercheradiologiche.it/wp-content/uploads/2010/09/3.jpg" alt="" width="524" height="257" />La barella diamagnetica è un particolare accessorio, costruito con   materiale compatibile con il campo magnetico, che consente l&#8217;esecuzione   dell&#8217;esame a pazienti che giungono barellati presso il nostro Centro.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricercheradiologiche.it/risonanza-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

